“第二届黄河流域高校纺织非遗文创设计大赛”入围评选活动已于10月22日圆满结束。本次活动共收到来自沿黄流域高校作品共182份,其中,设计类作品79份,制作类作品103份,最终有60件作品(设计类26份、制作类34份)入围决赛,现将入围名单公示如下:
第二届黄河流域纺织非遗文创设计大赛-设计类入围决赛名单
序号 | 作品名称 | 队长姓名 | 学校 |
1 | 浪漫“羌”调 | 武伊冉 | 西安工程大学 |
2 | 繁花 | 王雨桐 | 西安工程大学 |
3 | 纸鸢 | 胡泓 | 四川轻化工大学 |
4 | 布布生花 | 侯欣玉 | 山东科技职业学院 |
5 | 龙啸黄河·铁花飞舞 | 吴思雨 | 山东科技职业学院 |
6 | 黄河遗梦·织韵华裳 | 王莲 | 山东科技职业学院 |
7 | 情系几字湾,包纳鹤海韵 | 荆玉环 | 山东科技职业学院 |
8 | 山水清音 | 孙雪 | 青岛大学 |
9 | “舞·锦”-鲁锦文化创意产品设计 | 孙静静 | 青岛大学 |
10 | 深海奇遇 | 孙雪 | 青岛大学 |
11 | 林间星果草 | 程叶平 | 青岛大学 |
12 | 《山川耕耘》菏泽地域主题蓝印花布纹样创新设计 | 陈孜妍 | 青岛大学 |
13 | 鲁绣未央 | 姜文彤 | 青岛大学 |
14 | 陶纹剪影 | 张惠彤 | 内蒙古工业大学 |
15 | 锂生燧火 | 尚喜洋 | 济南工程职业技术学院 |
16 | 山海经 | 谢志文 | 济南工程职业技术学院 |
17 | 黄河韵•祥云集福 | 杨睿洁 | 济南工程职业技术学院 |
18 | 锦衣入新丰 | 魏维 | 德州学院 |
19 | 齐鲁雅韵 | 董学迪 | 德州学院 |
20 | 经纬少年 | 范骐宁 | 德州学院 |
21 | 黄河之韵,国风新姿 | 胡洁 | 德州学院 |
22 | 浮•影 | 厉于菲 | 德州学院 |
23 | 当鲁锦照入日常 | 高欣雨 | 德州学院 |
24 | 一麦相承 | 亓华伟 | 齐鲁工业大学 |
25 | 飞鸢探春慢 | 亓华伟 | 齐鲁工业大学 |
26 | 黄河之水 | 王子文 | 山东理工大学 |
注:排名不分先后
第二届黄河流域纺织非遗文创设计大赛-制作类入围决赛名单
序号 | 作品名称 | 队长姓名 | 学校 |
1 | 黄锦鲁韵 | 刘春银 | 德州学院 |
2 | 繁花似锦 | 张佳康 | 德州学院 |
3 | 寓见美好 | 王嘉 | 德州学院 |
4 | 蓝梦织川 | 胡洁 | 德州学院 |
5 | 织梦黄河 | 吕雨禾 | 德州学院 |
6 | 云纹锦心 | 钟正根 | 德州学院 |
7 | 黄河水韵 画框之美 | 贾旭 | 德州学院 |
8 | 锦韵华包 | 田野 | 德州学院 |
9 | 黄河遗韵 | 王佳薇 | 德州学院 |
10 | 黄河绮梦润泽织忆 | 缪清清 | 德州学院 |
11 | 黄河织梦——纸浆画里的黄河新韵 | 王晨晓 | 德州学院 |
12 | 鲁锦小妮儿 | 薛媛锦 | 德州学院 |
13 | 黄河锦影·西裙风尚 | 陈慧莹 | 德州学院 |
14 | 滔滔黄河情 | 车艳宝 | 德州学院 |
15 | 生生不息的生命礼赞 | 王静 | 内蒙古工业大学 |
16 | 黄河莲梦 | 陈思汝 | 山东工艺美术学院 |
17 | 泉城瑞兔宝 | 李欣欣 | 山东工艺美术学院 |
18 | 黄河华韵 | 荆玉环 | 山东科技职业学院 |
19 | 福寿多多 | 南淑雅 | 山东科技职业学院 |
20 | 华服文创--孔府旧藏明代服饰 | 谢东辉 | 山东科技职业学院 |
21 | 黄河之韵,民族之魂 | 李涛 | 山东科技职业学院 |
22 | 游子 | 李杨旭 | 济南工程职业学院 |
23 | 黄韵流芳·编织记忆 | 梁小宁 | 天津工业大学 |
24 | “锦彩童梦”鲁锦童帽 | 王立晔 | 天津工业大学 |
25 | 遗脉黄澜 | 高心雨 | 西安工程大学 |
26 | 黄河棉韵 | 陈志翔 | 西安工程大学 |
27 | 格雷“Z世代 | 赖代琳 | 烟台南山学院 |
28 | 咆哮万里触龙门 | 姜庆玲 | 烟台南山学院 |
29 | 深蓝中国梦 | 黄鸿周 | 青岛大学 |
30 | 黄河之水天上来 | 叶雨露 | 青岛大学 |
31 | 泱泱黄河,煌煌文脉 | 陈俊羽 | 青岛大学 |
32 | 崂山道士 | 崔梦锴 | 青岛大学 |
33 | 黄河下,花好月圆共此景 | 刘吉祥 | 青岛大学 |
34 | 海晏荷清 | 宋正颖 | 山东理工大学 |
注:排名不分先后
公示期为2024年10月23-28日,若有疑问请发实名邮件到:sdtes_contest_2024@163.com。